CEM DT-93 | |
---|---|
Дисплей | ЖК, двойной |
Диапазон содержание формальдегида | 0...5.00 мг/м |
Диапазон содержания летучих органических соединений | 0...9.99 мг/м |
Определение показателя загрязнения воздуха | да |
Bluetooth | передача данных между устройством и смартфоном |
Единицы измерения | мкг/м, PPM |
Разрешение | 0.01 мг/м |
Точность | HCHO: ±5%; TVOC: ±10% |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Подсветка | да |
Автоматическое выключение прибора | 10 мин |
Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
Температура при хранении, °С | -10...60 |
Влажность при эксплуатации, % | <80 |
Влажность во время хранения, % | <80 |
Функция вывода максимального значения MAX | да |
Функция вывода минимального значения MIN | да |
Функция удержания показаний | да |
Элемент питания | батарея 9 В |
Габариты | 206 х 54 х 36 мм |
Масса | 172 гр |
https://metricon.ru
Прибор экологического контроля CEM DT-93
Артикул: 482650

Нет в наличии
8666.00 руб.
Диапазон содержание формальдегида: 0 - 5 мг/м?
Диапазон содержания летучих органических соединений: 0 - 9.99 мг/м?
Диапазон содержания летучих органических соединений: 0 - 9.99 мг/м?
Параметры:
Производитель | CEM |
---|---|
Калибровка | По запросу |