Fluke 724/APAC/EMEA | ||
---|---|---|
Точность измерения | ||
Постоянное напряжение | 30.000 В | 0,02% отсч. + 2 ед |
20.000 В | 0,02% отсч. + 2 ед | |
100.00 мВ | 0,02% отсч. + 2 ед | |
-10.00 мВ до 75.00 мВ | 0.025 % + 1 ед (на TC) | |
Постоянный ток | 24 В пост. тока | 0.02%+ 2 ед |
Сопротивление | 0.0 до 400.0 Ом | 0.1 Ом (4-провод), 0.15 Ом (2- и 3-провод) |
401 до 1500 Ом | 0.5 Ом (4-провод), 1 Ом (2- и 3-провод) | |
1500 до 3200 Ом | 1 Ом (4-провод), 1.5 Ом (2- и 3-провод) | |
Точность | ||
Постоянное напряжение | 100.00 мВ | 0.02%+2 counts |
10.000 В | 0.02%+2 counts | |
-10.00 мВ до 75.00 мВ | 0.025 % + 1 ед (на TC) | |
Сопротивление | 15.0 до 400.0 Ом | 0.15 Ом(exc. current 0.15 to 0.5 mA), 0.1 Ом (exc. current 0.5 to 2 mA) |
401 до 1500 Ом | 0.5 Ом(excitation current 0.05 to 0.8 mA) | |
1500 до 3200 Ом | 1 Ом(excitation current 0.05 to 0.4 mA) | |
RTDs и термопары | ||
Сопротивление | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
Разрешение: | 0.1 °C | |
J: | 0.7 °C | |
K: | 0.8 °C | |
T: | 0.8 °C | |
E: | 0.7 °C | |
R: | 1.8 °C | |
S: | 1.5 °C | |
B: | 1.4 °C | |
L: | 0.7 °C | |
U: | 0.75 °C | |
N: | 0.9°C | |
Resolution | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
Source Accuracy | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
Разрешение: | 0.1 °C | |
Примечание: | Точность до 4-пр. измерения | |
J: | 0.7 °C | |
K: | 0.8 °C | |
T: | 0.8 °C | |
E: | 0.7 °C | |
R: | 1.4 °C | |
S: | 1.5 °C | |
B: | 1.4 °C | |
L: | 0.7 °C | |
U: | 0.75 °C | |
N: | 0.9 °C | |
Разрешение | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
Общие характеристики | ||
Функции линейного изменения | функции источника | напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Рампы | медленная рампа, быстрая рампа, ступенчатая рампа 25% | |
Функция питания контура | напряжение | 24 В |
Точность | 10% | |
Максимальный ток | 22 мА, защита от короткого замыкания | |
Ступенчатые функции | Функции источника | напряжение, ток, сопротивление, частота, температура |
Шаги | 25% диапазона, 100% диапазона | |
Экологические характеристики | ||
Рабочая температура | -10C до 55C | |
Температура хранения | -20C до 71C | |
Влажность | 90% | 10C до 30C |
75% | 30C до 40C | |
45% | 40C до 50C | |
35% | 50C до 55C | |
Технические характеристики безопасности | ||
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B | |
Батарея | 4 батареи АА | |
Работа от батареи | 25 часов | |
Удар и вибрация | 2G, 5-500 Гц | |
Габариты | 96 x 200 x 47 мм | |
Вес | 650 г |
https://metricon.ru
Калибратор измерителей температуры Fluke 724/APAC/EMEA
Артикул: 5131125

Нет в наличии
635304.00 руб.
Диапазон напряжения: 0 - 30 В
Диапазон сопротивления: 0 - 3200 Ом
Диапазон сопротивления: 0 - 3200 Ом
Параметры:
Производитель | Fluke |
---|---|
Внесено в ФИФ (ГРСИ) | да |
Номер ГРСИ (рег.): | 52221-12 |
Первичная поверка: | Не включена в стоимость |
Периодическая поверка: | По запросу |