| RGK FG-302 |
Количество каналов | 2 |
Максимальная рабочая частота | 30 МГц |
Частота дискретизации | до 200 Мвыб/с |
Форма генерируемого сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, шумовой сигнал, постоянный ток, произвольная |
Рабочие режимы | выходное стробирование, непрерывная генерация, генерация модулированного сигнала, режим свипирования (качание по частоте) |
Поддерживаемые типы модуляций | амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), частотная манипуляция (FSK), линейное свипирование (Line), логарифмическое свипирование (Log) |
Частотные характеристики |
Синусоидальный сигнал |
Диапазон рабочих частот | от 1 мкГц до 30 МГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц |
Относительная погрешность установки частоты | относительная нестабильность, вызванная старением прибора ± 100·10-6/год (при рабочей температуре от 18 до 28°С) |
Уровень гармонических составляющих (при уровне выходного сигнала 0 дБмВт) |
от пост. тока до 5 МГц | - 60 дБн |
5 МГц – 30 МГц | - 50 дБн |
Коэффициент гармоник | не более 0,2% (до 20 кГц, размах сигнала 1В) |
Уровень паразитных негармонических составляющих (при уровне выходного сигнала 0 дБмВт) | до 10 МГц: не более -70 дБн свыше 10 МГц: не более -70 дБн + 6 дБ на октаву |
Фазовые шумы (отстройка от несущей 10 кГц, уровень несущей 0 дБмВт, частота несущей 10 МГц) | не более -125 дБн/Гц |
Прямоугольный сигнал |
Диапазон рабочих частот | от 1 мкГц до 15 МГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц |
Время нарастания/спада | не более 16 нс |
Выброс на вершине импульса | не более 2 % |
Диапазон установки коэффициента заполнения импульса | от 0,01 % до 99,99% (диапазон установки зависит от текущей выходной частоты) |
Джиттер | до 5 МГц: 2·10-6+200 пс свыше 5 МГц: 200 пс |
Пилообразный сигнал |
Диапазон рабочих частот | от 1 мкГц до 400кГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц |
Нелинейность (частоты сигнала 1 кГц, размах 1В, коэффициент симметрии 50%) | не более 3% от пикового значения |
Коэффициент симметрии | от 0% до 100% |
Импульсный сигнал |
Диапазон рабочих частот | от 1 мкГц до 15 МГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц |
Минимальная длительность импульса | ?22 нс |
Диапазон регулировки длительности фронтов | от 15 нс до 8 с |
Выброс на вершине импульса | не более 2 % |
Джиттер | 150 пс |
Шумовой сигнал (белый Гауссов шум) |
Ширина полосы | 30 МГц (по уровню -3 дБ) |
Смещение по постоянному току |
Диапазон (максимальное значение суммы переменной и постоянной составляющих) | ± 5 В (50 Ом) ± 10 В (высокоомная нагрузка) |
Погрешность смещения | ± 3 % от заданного значения смещения ± 6 % от значения амплитуды ± 2 мВ |
Сигнал произвольной формы |
Диапазон рабочих частот | от 1 мкГц до 10 МГц |
Разрешение по частоте | 1 мкГц |
Длина сигнала (глубина памяти) | 4 тысячи точек |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Частота дискретизации | 200 МВыб/с |
Минимальное значение времени нарастания/спада | не более 20 нс |
Джиттер | 5 нс ± 150 пс |
Энергонезависимая память | 24 форм сигнала |
Характеристики выходного сигнала |
Размах по амплитуде | ?10 МГц: от 1 мВ до 10 В (50 Ом) |
Погрешность установки амплитуды | ± (5% от установленного значения + 2 мВ) |
Неравномерность АЧХ (для синусоидального сигнала с размахом по амплитуде 1 В, при нагрузке 50 Ом) | ?100 кГц: ± 0,1 дБ ?20 МГц: ± 0,3 дБ ?30 МГц: ± 0,5 дБ |
Характеристики выходов |
Сопротивление | 50 Ом |
Изоляция | максимальное значение напряжения 42 В относительно земли |
Защита | канальная защита |
Поддерживаемые виды модуляций |
Амплитудная модуляция (AM) |
Форма несущего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
Источник модулирующего сигнала | внутренний |
Форма модулирующего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шум и произвольная |
Частота модулирующего сигнала | от 2 мГц до 200 kГц |
Глубина модуляции | от 0 до 120 % |
Частотная модуляция (FM) |
Форма несущего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
Форма модулирующего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шум и произвольная |
Частота модулирующего сигнала | от 1 мкГц до 200 кГц |
Диапазон установки девиации частоты | от 0 до 15 МГц |
Фазовая модуляция (PM) |
Форма несущего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
Форма модулирующего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шум и произвольная |
Частота модулирующего сигнала | от 2 мГц до 200 кГц |
Диапазон установки девиации фазы | от 0 до 360° |
Частотная манипуляция (FSK) |
Форма несущего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
Источник модулирующего сигнала | внутренний / внешний |
Форма модулирующего сигнала | прямоугольная (коэффициент заполнения 50%) |
Частота следования прямоугольных импульсов модулирующего сигнала | от 2 мГц до 100 кГц |
Режим свипирования (качания по частоте) |
Форма несущего сигнала | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
Характер изменения частоты | линейный или логарифмический |
Время развертки | 1 мс ~ 500 с ± 0,1% |
Генерация синхросигнала |
Уровень | совместимый с ТТЛ |
Диапазон частот | 1 мкГц - 2 МГц |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
Развязка выхода | по постоянному току |
Синхронизационный вход (Trigger input) |
Уровень | совместимый с ТТЛ |
Входное сопротивление | > 10 кОм |
Частотомер |
Уровень входного сигнала | совместимый с ТТЛ |
Диапазон частот входного сигнала | от 100 мГц до 100 МГц |
Относительная погрешность измерения частоты | ± 51 · 10-6 |
Разрешение | 7 разрядов |
Тип связи | по постоянному току |
Общие характеристики |
Дисплей |
Дисплей | TFT ЖК-дисплей диагональю 4,3 дюйма |
Разрешение дисплея | 480x272 пикселей |
Питание |
Напряжение питания | постоянное 5 В, 2А |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур: - рабочая - хранения и транспортировки | от -10 °С до +40 °С от -20 °С до +60 °С |
Относительная влажность: - при температуре не выше 35 °С - при температуре от 35 °С до 40 °С | не более 90% не более 60% |
Высота над уровнем моря: - рабочая - хранения и транспортировки | до 2000 м не более 15000 м |
Габаритные размеры | 172 x 90 х 68 мм |
Масса | 0,33 кг |