Fluke-BT508 | |||
---|---|---|---|
Основные функции | |||
Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление батареи1 | 3 мОм | 0,001 мОм | 1% + 8 |
30 мОм | 0,01 мОм | 0,8% + 6 | |
300 мОм | 0,1 мОм | 0,8% + 6 | |
3000 мОм | 1 мОм | 0,8% + 6 | |
В пост. тока | 6 В | 0,001 В | 0,09% + 5 |
60 B | 0,01 В | 0,09% + 5 | |
600 В | 0,1 В | 0,09% + 5 | |
Основные функции | |||
Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с меткой времени | ||
Циклический режим | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профиле хранится до 450 батарей) с меткой времени | ||
Общие характеристики | |||
Размеры (В х Ш х Г) | 22 см x 10,3 см x 5,8 см (9 д. x 4 д. x 2 д.) | ||
Масса | 850 г / 1,9 фунта | ||
Размер экрана | 7,7 см x 5,6 см (3 д. x 2,2 д.) | ||
Интерфейс | мини-USB | ||
Класс защиты | IP IP40 | ||
Класс электробезопасности | 600 V CAT III | ||
Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||
1 Измерение основано на методе введения пер. тока. Вводится исходный сигнал < 100 мА, 1 кГц. |
https://metricon.ru
Анализатор батарей Fluke BT508
Артикул: 4489962

Нет в наличии
606799.00 руб.
Сопротивление батареи: 3 - 3000 мОм
Ток: 6 - 600 В
Ток: 6 - 600 В
Параметры:
Производитель | Fluke |
---|---|
Внесено в ФИФ (ГРСИ) | да |
Номер ГРСИ (рег.): | 60138-15 |
Первичная поверка: | Не включена в стоимость |
Периодическая поверка: | от 2400 руб. |